| z-gövde ankraj yük taşıma hesaplanması | |||||||||||
| taş ağırlığının hesaplanması | |||||||||||
| En= | 60 | ||||||||||
| Boy= | 60 | ||||||||||
kalınlık = |
2 | ||||||||||
özgül ağırlık= |
2700 | kg | |||||||||
| m³ | |||||||||||
| taş ağırlığı= | en*boy*kalınlık*özgül ağırlık | taş ağırlığı= | 19,44 | kg | |||||||
| Saplama üzerine düşen taş yükünün hesaplanması | |||||||||||
| Saplama sayısı= | 2 | ||||||||||
| taş _yükü_s= | taş_ağırlığı | taş_yükü_s = |
9,72 | kg | |||||||
| saplama_ sayısı | |||||||||||
| Pim üzerine düşen taş yükünün hesaplanması | |||||||||||
pim_sayısı = |
4 | ||||||||||
taş_yükü_p = |
taş_ağırlığı | taş_yükü_p = |
4,86 | kg | |||||||
| pim_sayısı | |||||||||||
| saplama üzerine düşen maximum rüzgar yükünün DIN 1055'e gore hesaplanması | |||||||||||
max_rüzgar_basıncı = |
150 | kg | |||||||||
| m² | |||||||||||
max_rüzgar_yükü s= |
max_rüzgar_basıncı*en*boy | max_rüzgar_yükü s= |
27 | kg | |||||||
| saplama sayısı | |||||||||||
| pim üzerine düşen maximum rüzgar yükünün DIN 1055'e göre hesaplanması | |||||||||||
max_ruzgar_yuku p= |
max_ruzgar_basinci*en*boy | max_ruzgar_yuku p= |
13,5 | kg | |||||||
| pim sayisi | |||||||||||
| malzeme ozellikleri (AISI304 paslanmaz celik) | |||||||||||
| øk= | 5500 | kg | øa= | 2200 | kg | økesme= | 1320 | kg | ğ= | 2000000 | kg |
| cm² | cm² | cm² | cm² | ||||||||
| Pim boyutlari | |||||||||||
cap p= |
5 | mm | |||||||||
uzunluk p= |
50 | mm | |||||||||
pim_kesit_alani = |
p | cap p² | pim kesit alani= |
0,19635 | cm² | ||||||
| 4 | |||||||||||
| Pim uzerine dusen bileske kuvvet | |||||||||||
| b_kuvvet= | max_ruzgar_yuku p²+tas_yuku_p² | b_kuvvet= | 14,34816 | kg | |||||||
| øpim= | b_kuvvet | øpim= | 73,07456 | kg | |||||||
| pim_kesit_alani | cm² | ||||||||||
| ø pim ø kesme'den (1320 kg/cm²) kucuk olmalidir. | |||||||||||
| Saplama boyutlari | |||||||||||
cap saplama= |
12 | mm | uzunluk s= |
3 | cm | ||||||
| saplama kesit alani= | p | cap saplama² | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| Taş yukunden dolayi maximum saplama bukulme momentinin hesaplanmasi | |||||||||||
saplama_yuvasi_derinligi = |
0,8 | cm | |||||||||
mmax s= |
tas_ yuku_s(uzunluk s-saplama_yuvasi_derinligi) | mmax s = |
21,384 | kg*cm | |||||||
| dıs siyirma | |||||||||||
| d r12= | 9,726 | mm | (TSE 88 M12 dıs dibi) | ||||||||
| r= | 2*max_ruzgar_yuku s | r= | 22,09124 | kg/cm² | |||||||
| p | d r12*saplama_yuvasi_derinligi | ||||||||||
| ezilme | |||||||||||
| Taş yukunun etkisi | |||||||||||
| ø_ezilme taş= | tas_yuku_s | øezilme tas= | 10,125 | kg/cm² | |||||||
| cap saplama*saplama_yuvasi_derinligi | |||||||||||
| Ruzgar yukunun etkisi | |||||||||||
dıs araligi= |
0,175 | cm | |||||||||
| øezilme ruzgar= | max_ruzgar_yuku s | øezilme ruzgar= | 15,2234 | kg/cm² | |||||||
| p* | cap saplama²-dr12²saplama_yuvası_derinliği | ||||||||||
| 4 dıs_araligi | |||||||||||
| Moment etkisi | |||||||||||
| ø_ezilmeM= | Mmax s | ø_ezilme M= | 27,84375 | kg/cm² | |||||||
| saplama_yuvası_derinliği²*cap saplama | |||||||||||
| Saplama uzerinde toplam gerilme | |||||||||||
| øs= | ø_ezilme taş+ø_ezilme ruzgar+ø_ezilme M | ø s= | 53,19215 | kg/cm ² | |||||||
| øs øa 'dan(2200kg/cm²)kucuk olmalidir | |||||||||||
| Z-govde boyutlari | |||||||||||
| en g= | 3 | cm | cap saplama_dıs= |
1,8 | cm | ||||||
toplam_govde_acikligi = |
8 | cm | toplam_govde_genisligi = |
6,5 | cm | ||||||
| Ruzgar yukunden olusan maximum moment | |||||||||||
M_ruzgar g= |
max_ruzgar_yuku s*en g | M_ruzgar g= |
20,25 | kg*cm | |||||||
| 4 | |||||||||||
| M_toplam g= | Mmax s+M_ruzgar g | M_toplam g= | 41,634 | kg*cm | |||||||
| Govde uzerinde gerilme | |||||||||||
| ø= | M_toplam g | ø g= | 650,5313 | ||||||||
| (cap saplama_dıs-cap saplama)*saplama_yuvası_derinliği² | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| øg øa 'dan (2200kg/cm²)kucuk olmalidir. | |||||||||||
| Baglama civatasi boyutlari (galvanis kapli, kalite 6.8veya8.8) | |||||||||||
cap civata= |
0,8 | cm | boy civata= | 1,5 | cm | ||||||
| d r8= | 6,376 | mm | (TSE88 M8 dıs dibi) | ||||||||
rica = |
900 | kg/cm² | ø_ca= | 1600 | kg/cm² | ||||||
| Civata kesme gerilimi hesaplamasi | |||||||||||
kesit_alani c= |
p | dr8² | kesit _alani c= |
0,319291 | cm² | ||||||
| 4 | |||||||||||
| r c= | tas?-yuku-s | r c= | 30,44249 | kg/cm² | |||||||
| kesit-alani c | |||||||||||
| r c r_c a'dan(999 kg/cm²)kucuk olmalidir. | |||||||||||
| Baglama civatasi koparma gerilimi hesaplamasi | |||||||||||
| Taş yukunun neden oldugu momentin bagama civatasi ekseninde olusturdugu kuvvet (F) | |||||||||||
| F= | toplam_ govde_acikligi*tas_yuku_s | F= | 11,96308 | kg | |||||||
| toplam_govde_genisligi | |||||||||||
| øc | 122,0301 | ||||||||||
| øc | F+max_ruzgar_yuku s | ||||||||||
| kesit_alani c | |||||||||||
| ø c ø_ ca'dan(1600 kg/cm²)kucuk olmalidir. | |||||||||||